| LOT | Tattoo | Dam ID |
Act. Scrotal cm2-2-05 |
ACT |
INT MUSC FAT RATIO |
RANK |
BACK FAT ADJ |
ADJ |
RIB EYE RATIO |
RANK | ||
| 1 | P11 | M37 | 37 | 3.29 | N/C | 0.22 | 14.37 | N/C | ||||
| 2 | 430P | 050K | 36.5 | 3.11 | N/C | 0.18 | 15.67 | N/C | ||||
| 3 | 459P | 050K | 36 | 3.15 | N/C | 0.14 | 14 | N/C | ||||
| 4 | 4102P | 050K | 34 | 2.89 | N/C | 0.19 | 13.07 | N/C | ||||
| 5 | 442P | 504E | 36 | 2.29 | 81 | 5/ 5 | 0.2 | 13.88 | 102 | 2/ 5 | ||
| 6 | P4 | 209M | 35 | 2.78 | N/C | 0.2 | 15.35 | N/C | ||||
| 7 | 4205P | L106 | 35 | 2.77 | N/C | 0.25 | 15.93 | N/C | ||||
| 8 | 4208P | L106 | 40 | 2.81 | N/C | 0.2 | 13.58 | N/C | ||||
| 9 | 448P | L316F | 34.5 | 2.99 | 106 | 2/ 5 | 0.17 | 14.38 | 106 | 1/ 5 | ||
| 10 | P14 | M18 | 35.5 | 3.02 | 101 | 31/ 59 | 0.18 | 13.57 | 96 | 38/ 59 | ||
| 11 | P13 | K84 | 36 | 3.03 | 101 | 29/ 59 | 0.21 | 13.57 | 96 | 37/ 59 | ||
| 12 | P23 | M323 | 36.5 | 3.2 | 107 | 17/ 59 | 0.14 | 12.3 | 87 | 54/ 59 | ||
| 13 | P21 | G56 | 34 | 3.67 | 123 | 3/ 59 | 0.23 | 12.6 | 89 | 50/ 59 | ||
| 14 | P31 | M117 | 32 | 3.57 | N/C | 0.14 | 11.35 | N/C | ||||
| 15 | P30 | M117 | 33 | 2.2 | N/C | 0.12 | 12.65 | N/C | ||||
| 16 | P27 | M246 | 35 | 2.68 | 90 | 45/ 59 | 0.15 | 15.85 | 112 | 8/ 59 | ||
| 17 | P44 | L276 | 36 | 3.15 | 105 | 20/ 59 | 0.16 | 14.28 | 101 | 27/ 59 | ||
| 18 | P37 | M219 | 34 | 3 | 100 | 34/ 59 | 0.13 | 11.97 | 85 | 56/ 59 | ||
| 19 | P53 | L41 | 31.5 | 3.28 | 110 | 13/ 59 | 0.14 | 12.6 | 89 | 51/ 59 | ||
| 20 | P57 | E34 | 36.5 | 2.51 | N/C | 0.18 | 12.82 | N/C | ||||
| 21 | P39 | M118 | 32.5 | 3.02 | N/C | 0.33 | 11.37 | N/C | ||||
| 22 | P38 | M118 | OUT | 3.2 | N/C | 0.2 | 12.27 | N/C | ||||
| 23 | P73 | G106 | 39.5 | 2.8 | 94 | 43/ 59 | 0.22 | 14.85 | 105 | 18/ 59 | ||
| 24 | P81 | M224 | 37 | 2.56 | 86 | 51/ 59 | 0.14 | 14.45 | 102 | 24/ 59 | ||
| 25 | P76 | M52 | 39 | 3.25 | 109 | 15/ 59 | 0.23 | 12.85 | 91 | 44/ 59 | ||
| 26 | P85 | L9 | 39 | 2.62 | 88 | 47/ 59 | 0.14 | 14.87 | 105 | 16/ 59 | ||
| 27 | P112 | D9 | 36.5 | 2.75 | N/C | 0.13 | 17.3 | N/C | ||||
| 28 | P106 | J127 | 36 | 2.63 | 88 | 46/ 59 | 0.14 | 14.5 | 103 | 22/ 59 | ||
| 29 | P105 | F103 | 38 | 2.91 | N/C | 0.16 | 15 | N/C | ||||
| 30 | P120 | L298 | 32.5 | 2.98 | 100 | 35/ 59 | 0.2 | 15.72 | 111 | 9/ 59 | ||
| 31 | P138 | J38 | 37 | 3.61 | 121 | 5/ 59 | 0.25 | 13.45 | 95 | 41/ 59 | ||
| 32 | P129 | F26 | 38 | 3.07 | 103 | 26/ 59 | 0.17 | 16.43 | 116 | 3/ 59 | ||
| 33 | P123 | D9 | 36 | 2.15 | 72 | 59/ 59 | 0.18 | 14.73 | 104 | 21/ 59 | ||
| 34 | P127 | D60 | 35.5 | 3.02 | 101 | 30/ 59 | 0.13 | 14.13 | 100 | 30/ 59 | ||
| 35 | P143 | K67 | 38 | 3.11 | 104 | 23/ 59 | 0.21 | 16.25 | 115 | 5/ 59 | ||
| 36 | P148 | G175 | 34.5 | 2.85 | 95 | 40/ 59 | 0.19 | 14.45 | 102 | 23/ 59 | ||
| 37 | P164 | L105 | 33.5 | 2.81 | 94 | 42/ 59 | 0.21 | 16.37 | 116 | 4/ 59 | ||
| 38 | P158 | K228 | 40 | 3.1 | 104 | 24/ 59 | 0.15 | 13.67 | 97 | 36/ 59 | ||
| 39 | P180 | G31 | 37 | 2.46 | 82 | 54/ 59 | 0.16 | 15.48 | 110 | 10/ 59 | ||
| 40 | 4204P | 192L | 33 | 2.95 | N/C | 0.17 | 14.07 | N/C | ||||
| 41 | P172 | H57 | 36 | 3.25 | 109 | 14/ 59 | 0.17 | 13.68 | 97 | 35/ 59 | ||
| 42 | P182 | J25 | 36 | 3.75 | 125 | 2/ 59 | 0.2 | 13.08 | 93 | 42/ 59 | ||
| 43 | P179 | F245 | 35 | 3.19 | 107 | 18/ 59 | 0.13 | 12.58 | 89 | 52/ 59 | ||
| 44 | P202 | L75 | 41.5 | 2.69 | 90 | 44/ 59 | 0.15 | 16.02 | 114 | 6/ 59 | ||
| 45 | P220 | E53 | 39 | 2.19 | 73 | 58/ 59 | 0.17 | 17.63 | 125 | 1/ 59 | ||
| 46 | P199 | J263 | 34 | 2.55 | 85 | 53/ 59 | 0.15 | 12.52 | 89 | 53/ 59 | ||
| 47 | P194 | H60 | OUT | 3.05 | 102 | 28/ 59 | 0.09 | 14.32 | 101 | 26/ 59 | ||
| 48 | P216 | M405 | 33 | 2.6 | 87 | 49/ 59 | 0.2 | 14.23 | 101 | 28/ 59 | ||
| 49 | P231 | K2 | 35 | 2.22 | 74 | 57/ 59 | 0.14 | 13.47 | 95 | 40/ 59 | ||
| 50 | P246 | H152 | 34 | 2.59 | 87 | 50/ 59 | 0.13 | 16.78 | 119 | 2/ 59 | ||
| 51 | P253 | L240 | 34.5 | 2.08 | N/C | 0.13 | 14.6 | N/C | ||||
| 52 | P255 | L142 | 36 | 2.51 | N/C | 0.2 | 15.7 | N/C | ||||
| 53 | P252 | K145 | 34 | 2.87 | N/C | 0.21 | 16.4 | N/C | ||||
| 54 | P254 | L231 | 35.5 | 3.02 | N/C | 0.19 | 14.6 | N/C | ||||
| 55 | P251 | J15 | 37.5 | 2.79 | N/C | 0.14 | 13.1 | N/C | ||||
| 56 | P261 | J44 | 35 | 2.78 | N/C | 0.24 | 15.72 | N/C | ||||
| 57 | P266 | G84 | 34 | 2.87 | N/C | 0.22 | 15.82 | N/C | ||||
| 58 | P280 | 032D | 39 | 2.74 | N/C | 0.23 | 17.83 | N/C | ||||
| 59 | 4106P | 804D | 32 | 2.91 | N/C | 0.12 | 11.62 | N/C | ||||
| 60 | P273 | E121 | 37.5 | 2.9 | N/C | 0.15 | 13.03 | N/C | ||||
| 61 | P279 | G337 | 32 | 2.17 | N/C | 0.11 | 17.83 | N/C | ||||
| 62 | P290 | L428 | 33.5 | 3.11 | N/C | 0.17 | 15.35 | N/C | ||||
| 63 | P282 | G323 | 36 | 3.01 | N/C | 0.15 | 16.35 | N/C | ||||
| 64 | P286 | E36 | 33 | 2.78 | N/C | 0.2 | 15.95 | N/C | ||||
| 65 | P320 | K366 | 34 | 2.34 | N/C | 0.16 | 15.52 | N/C | ||||
| 66 | K271 | OUT | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 67 | F68Z | OUT | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 68 | P323 | G295 | 34 | 2.19 | N/C | 0.16 | 14.72 | N/C | ||||
| 69 | P326 | E110 | 34 | 2.65 | N/C | 0.26 | 13.32 | N/C | ||||
| 70 | P321 | H17 | 38 | 3.21 | N/C | 0.2 | 12.72 | N/C | ||||
| 71 | 5970K | OUT | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 72 | P331 | 100L | 31 | 2.96 | N/C | 0.23 | 13.13 | N/C | ||||
| 73 | P336 | K230 | 36.5 | 3.16 | N/C | 0.18 | 13.93 | N/C | ||||
| 74 | P333 | F96 | 35 | 3.03 | N/C | 0.2 | 15.13 | N/C | ||||
| 75 | P339 | L72 | 35.5 | 2.81 | N/C | 0.14 | 14.55 | N/C | ||||
| 76 | P337 | 156L | 34 | 2.85 | N/C | 0.26 | 13.65 | N/C | ||||
| 77 | P345 | G49 | 34.5 | 3.03 | N/C | 0.22 | 14.47 | N/C | ||||
| 78 | P349 | L327 | 34 | 2.44 | N/C | 0.16 | 13.98 | N/C | ||||
| 79 | P352 | K2308 | 36 | 2.67 | N/C | 0.15 | 16.2 | N/C | ||||
| 80 | 468P | 35 | 3.05 | N/C | 0.23 | 14.42 | N/C | |||||
| 81 | P388 | J165 | 35 | 2.6 | N/C | 0.09 | 13.82 | N/C | ||||
| 82 | P408 | K226 | 41 | 2.75 | N/C | 0.21 | 13.7 | N/C | ||||
| 83 | P256 | F79 | 40 | 2.39 | N/C | 0.15 | 17.8 | N/C | ||||
| 84 | 432P | 839H | 43 | 2.78 | 99 | 4/ 5 | 0.15 | 13.58 | 100 | 3/ 5 | ||
| 85 | P342 | C255 | 35 | 2.66 | N/C | 0.23 | 15.85 | N/C | ||||
| 86 | P394 | G292 | 35 | 2.85 | N/C | 0.11 | 13.83 | N/C | ||||
| 87 | P62 | G90 | 37 | 3.31 | 111 | 11/ 59 | 0.27 | 13.92 | 99 | 34/ 59 | ||
| 88 | P263 | H150 | 36 | 3.1 | N/C | 0.22 | 14.82 | N/C | ||||
| 89 | P366 | K011 | 33.5 | 2.6 | N/C | 0.18 | 17.65 | N/C | ||||
| 90 | P89 | L160 | 34 | 3.22 | 108 | 16/ 59 | 0.2 | 13.57 | 96 | 39/ 59 | ||
| 91 | P52 | 34M | 36 | 3.28 | 110 | 12/ 59 | 0.19 | 13.08 | 93 | 43/ 59 | ||
| 92 | P71 | J199 | 37 | 2.94 | N/C | 0.21 | 15.33 | N/C | ||||
| 93 | P93 | G208 | 39 | 2.56 | 86 | 52/ 59 | 0.16 | 15.48 | 110 | 11/ 59 | ||
| 94 | P132 | G244 | 35 | 2.87 | 96 | 39/ 59 | 0.2 | 14.13 | 100 | 31/ 59 | ||
| 95 | P128 | G241 | 38.5 | 2.98 | 100 | 36/ 59 | 0.15 | 12.63 | 90 | 49/ 59 | ||
| 96 | P140 | H3 | 35.5 | 2.98 | 100 | 37/ 59 | 0.24 | 14.35 | 102 | 25/ 59 | ||
| 97 | P211 | H170 | 34.5 | 3.01 | 101 | 33/ 59 | 0.22 | 15.22 | 108 | 14/ 59 | ||
| 98 | P193 | H11 | 37.5 | 3.37 | 113 | 9/ 59 | 0.18 | 12.72 | 90 | 47/ 59 | ||
| 99 | P207 | G152 | 34 | 2.61 | N/C | 0.12 | 13.72 | N/C | ||||
| 100 | P213 | F70 | 38 | 3.96 | 132 | 1/ 59 | 0.25 | 14.13 | 100 | 32/ 59 | ||
| 101 | P214 | G158 | 36 | 2.22 | 74 | 56/ 59 | 0.21 | 15.33 | 109 | 13/ 59 | ||
| 102 | P212 | F209 | 38.5 | 3.19 | 107 | 19/ 59 | 0.15 | 15.43 | 109 | 12/ 59 | ||
| 103 | P224 | K318 | 39 | 2.36 | 79 | 55/ 59 | 0.17 | 14.85 | 105 | 17/ 59 | ||
| 104 | P244 | D66 | 37 | 2.61 | 87 | 48/ 59 | 0.14 | 15.98 | 113 | 7/ 59 | ||
| 105 | P283 | F46 | 37.5 | 2.86 | N/C | 0.07 | 14.65 | N/C | ||||
| 106 | P281 | H126 | 37.5 | 3.47 | N/C | 0.17 | 12.95 | N/C | ||||
| 107 | P302 | G213 | 36 | 2.48 | N/C | 0.14 | 13.37 | N/C | ||||
| 108 | P330 | B17 | 36 | 2.73 | N/C | 0.2 | 16.43 | N/C | ||||
| 109 | P305 | H128 | 36.5 | 3.45 | N/C | 0.15 | 13.77 | N/C | ||||
| 110 | P308 | J110 | 34 | 3.27 | N/C | 0.24 | 12.98 | N/C | ||||
| 111 | P329 | H13 | 34.5 | 2.89 | N/C | 0.23 | 14.62 | N/C | ||||
| 112 | P340 | J242 | 36 | 3.36 | N/C | 0.17 | 14.05 | N/C | ||||
| 113 | P343 | B07 | 35 | 2.82 | N/C | 0.16 | 12.67 | N/C | ||||
| 114 | P358 | H162 | 35 | 4.28 | N/C | 0.22 | 12.62 | N/C | ||||
| 115 | P421 | C230 | 39.5 | 2.64 | N/C | 0.22 | 15 | N/C | ||||
| 116 | P357 | G192 | 37 | 2.87 | N/C | 0.16 | 15.72 | N/C | ||||
| 117 | 444P | 054K | 39 | 2.82 | 100 | 3/ 5 | 0.18 | 13.43 | 99 | 4/ 5 | ||
| 118 | P60 | H196 | 38.5 | 3.42 | 114 | 7/ 59 | 0.18 | 13.92 | 99 | 33/ 59 | ||
| 119 | 440P | 902 | 3.22 | 114 | 1/ 5 | 0.13 | 12.85 | 94 | 5/ 5 | |||
| 120 | P32 | L204 | 32.5 | 3.4 | 114 | 8/ 59 | 0.2 | 12.25 | 87 | 55/ 59 | ||
| 121 | P36 | M422 | 34 | 3.14 | 105 | 22/ 59 | 0.28 | 12.67 | 90 | 48/ 59 | ||
| 122 | P72 | J2 | 38 | 2.83 | 95 | 41/ 59 | 0.17 | 12.83 | 91 | 46/ 59 | ||
| 123 | P94 | G296 | 32 | 3.67 | 123 | 4/ 59 | 0.28 | 11.58 | 82 | 59/ 59 | ||
| 124 | P118 | K89 | 37.5 | 3.06 | 102 | 27/ 59 | 0.25 | 11.92 | 84 | 57/ 59 | ||
| 125 | P108 | L245 | 35 | 3.14 | 105 | 21/ 59 | 0.16 | 11.6 | 82 | 58/ 59 | ||
| 126 | P131 | H294 | 39 | 3.56 | 119 | 6/ 59 | 0.2 | 12.83 | 91 | 45/ 59 | ||
| 127 | P147 | D71 | 35.5 | 3.02 | 101 | 32/ 59 | 0.22 | 15.15 | 107 | 15/ 59 | ||
| 128 | P171 | K336 | 38 | 3.36 | 112 | 10/ 59 | 0.29 | 14.18 | 100 | 29/ 59 | ||
| 129 | P174 | L20 | 38.5 | 3.1 | 104 | 25/ 59 | 0.19 | 14.78 | 105 | 20/ 59 | ||
| 130 | P259 | L407 | 32 | 3.15 | N/C | 0.19 | 13.52 | N/C | ||||
| 131 | P184 | F223 | 36 | 2.94 | 98 | 38/ 59 | 0.17 | 14.8 | 105 | 19/ 59 | ||
| 132 | P278 | D53 | 37 | 2.8 | N/C | 0.2 | 11.53 | N/C | ||||
| 133 | P288 | L217 | 32 | 2.78 | N/C | 0.17 | 15.35 | N/C | ADG |
Adj. Yrlg Wt. |
||
| 134 | P382 | G243 | 37 | 3.84 | N/C | 0.21 | 13.9 | N/C | ||||
| 135 | P387 | J254 | 35.5 | 2.32 | N/C | 0.16 | 14.32 | N/C | ||||
| 136 | P146 | 8288 | 39.5 | 3.38 | N/C | 0.22 | 14.88 | N/C | 3.67 | 1250 | ||
| 137 | P155 | 8288 | 35.5 | 3.2 | N/C | 0.27 | 13.6 | N/C | 1.85 | 1069 | ||
| 138 | P136 | 8288 | 40.5 | 3.46 | N/C | 0.26 | 13.95 | N/C | 3.18 | 1138 | ||
| 139 | P069 | 6102 | 41 | 2.97 | N/C | 0.23 | 12.28 | N/C | 2.42 | 1132 | ||
| 140 | P111 | 6102 | 40 | 3.4 | N/C | 0.19 | 13.78 | N/C | 3.08 | 1182 | ||
| 141 | P113 | 6102 | 38.5 | 3.85 | N/C | 0.2 | 10.98 | N/C | 2.93 | 1116 | ||
| 142 | P118 | 6102 | 41 | 2.87 | N/C | 0.17 | 14.5 | N/C | 3.65 | 1226 | ||
| 143 | P124 | 6102 | 41 | 2.85 | N/C | 0.23 | 13.62 | N/C | 3.39 | 1251 | ||
| 144 | P144 | 6102 | 36 | 4.17 | N/C | 0.2 | 12.08 | N/C | 2.76 | 1071 | ||
| 145 | P156 | 6102 | 39.5 | 3.15 | N/C | 0.21 | 12.4 | N/C | 2.91 | 1178 | ||
| 146 | P161 | 8164 | 34.5 | 3.3 | N/C | 0.16 | 13.52 | N/C | 2.57 | 1048 | ||
| 147 | P167 | 8164 | 36.5 | 3.02 | N/C | 0.15 | 11.52 | N/C | 2.06 | 1087 | ||
| 148 | P133 | 8170 | 32.75 | 4.3 | N/C | 0.26 | 12.33 | N/C | 3.13 | 1103 | ||
| 149 | P299 | 5478 | 38 | 3 | 100 | 2/ 2 | 0.15 | 12.87 | 104 | 1/ 2 | 2.38 | 1010 |
| 150 | P292 | 6141 | 35 | 3.03 | 101 | 1/ 2 | 0.24 | 11.93 | 96 | 2/ 2 | 2.26 | 1010 |
| AVG. | 2.91 | 0.18 | 13.85 | |||||||||
| LOT | Tattoo | Dam Id |
Act. Scrotal cm2-2-05 |
Act. IMF |
Ratio IMF |
Act. Rump Fat |
Act Ribeye |
Ratio Ribeye |
||||
| 151 | 4235 | 4476 | 35.5 | 2.6 | 0.21 | 10.5 | ||||||
| 152 | 4246 | 7291 | 36 | 4.1 | 0.24 | 9.2 | ||||||
| 153 | 4260 | 303 | 34 | 2.9 | 0.24 | 9.6 | ||||||
| 154 | 4268 | 9352 | 32.5 | 3.1 | 0.21 | 10.7 | ||||||
| 155 | 4269 | 8460 | 33 | 2.97 | 0.18 | 9.2 | ||||||
| 156 | P18 | K088 | 39 | 4.34 | 116 | 0.33 | 12.3 | 104 | ||||
| 157 | P6 | M326 | 32 | 3.37 | 89 | 0.25 | 11.4 | 95 | ||||
| 158 | P10 | M185 | 37 | 3.56 | 95 | 0.19 | 12 | 101 | ||||
| 159 | P86 | K9 | 31 | 4.18 | 0.33 | 10 | ||||||
| 160 | P102 | 74B | 33.5 | 3.22 | 0.23 | 10.9 | ||||||
| 161 | 454P | 831 | 36 | 3.22 | 100 | 0.25 | 11.1 | 100 | ||||
| 162 | P117 | L131B | 35 | 3.06 | 0.28 | 13.2 | ||||||
| 163 | P431 | K24 | 36.5 | 3.56 | 0.22 | 12.4 | ||||||
| 164 | P159 | L82 | 33 | 4.36 | 0.21 | 10.7 | ||||||
| 165 | P245 | L128 | 31 | 3.59 | 0.13 | 10.7 | ||||||
| 166 | P318 | J249 | 33 | 5.66 | 0.31 | 9.6 | ||||||
| AVG. | 3.61 | 0.24 | 10.84 |